¿Existe una tabla para los tipos de sangre?

| Tipo de sangre | Genotipo | Fenotipo |

|---|---|---|

| A+ | AA o AO | Un antígeno |

| A- | AA o AO | Un antígeno |

| B+ | BB o BO | antígeno B |

| B- | BB o BO | antígeno B |

| AB+ | AB | Antígenos A y B |

| AB- | AB | Antígenos A y B |

| O+ | OO | Ni antígenos A ni B |

| O- | OO | Ni antígenos A ni B |

El genotipo se refiere a la combinación de alelos heredados de ambos padres, mientras que el fenotipo se refiere a la expresión observable de esos alelos.