¿Cuántos ingresos ganan las enfermeras que trabajan en un hospital público en Sudáfrica?
* Enfermera 1: R153 078 - R205 035
* Enfermera 2: R205 035 - R256 992
* Enfermera 3: $256 992 - $308 949
* Enfermera 4: R308 949 - R360 906
* Enfermera 5: R360 906 - R412 863
* Enfermera 6: R412 863 - R464 820
* Enfermera 7: R464 820 - R516 777
* Enfermera 8: R516 777 - R568 734
* Enfermera 9: R568 734 - R620 691
* Enfermera 10: R620 691 - R672 648
Estos salarios están sujetos a cambios según el empleador y las calificaciones, la experiencia y el desempeño de la enfermera individual.