¿Qué significa el color en un
Por ejemplo, una resistencia con un código de color marrón (1), negro (0), rojo (2) y dorado (5%) tendría un valor de resistencia de 100 ohmios, con una tolerancia del 5%.
La siguiente tabla enumera los colores y sus valores correspondientes:
| Color | Figura significativa | Multiplicador decimal | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | x1 | Ninguno |
| Marrón | 1 | x10 | ±1% |
| Rojo | 2 | x100 | ±2% |
| Naranja | 3 | x1.000 | ±3% |
| Amarillo | 4 | x10.000 | ±4% |
| Verde | 5 | x100.000 | ±0,5% |
| Azul | 6 | x1.000.000 | ±0,25% |
| Violeta | 7 | x10.000.000 | ±0,1% |
| Gris | 8 | x100.000.000 | ±0,05% |
| Blanco | 9 | x1.000.000.000 | ±0,02% |
Además de los códigos de colores estándar, algunas resistencias también pueden tener un quinto color, que indica el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura es una medida de cuánto cambia la resistencia de la resistencia con la temperatura.