¿Cuáles son los sistemas de atención médica más grandes de nuestro país?
| Clasificación | Sistema de Salud | Ingresos (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Káiser Permanente | 111.800 millones de dólares |
| 2 | Atención sanitaria HCA | 88.500 millones de dólares |
| 3 | Salud de la Universidad de California | 83.500 millones de dólares |
| 4 | Salud de Northwell | 78.800 millones de dólares |
| 5 | Salud espiritual común | 69.300 millones de dólares |
| 6 | Ascensión | 68.600 millones de dólares |
| 7 | Baylor Scott y salud blanca | 58.500 millones de dólares |
| 8 | Defensor de Aurora Health | 56,9 mil millones de dólares |
| 9 | Salud Dignidad | 56,4 mil millones de dólares |
| 10 | Salud Trinidad | 56,3 mil millones de dólares |
Nota: Estas clasificaciones se basan en los ingresos y pueden variar según la fuente.