¿Qué son los signos vitales anormales pediátricos?
| Signos vitales | Valor anormal | Importancia |
|---|---|---|
| Frecuencia cardiaca | Menos de 60 latidos por minuto (lpm) o más de 180 lpm | La bradicardia o taquicardia pueden indicar una variedad de afecciones médicas subyacentes, como arritmias, insuficiencia cardíaca o shock. |
| Frecuencia respiratoria | Menos de 12 respiraciones por minuto (lpm) o más de 40 lpm |La bradipnea o taquipnea pueden indicar una variedad de afecciones médicas subyacentes, como dificultad respiratoria, neumonía o sepsis. |
| Presión arterial | Por debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95 por edad y sexo | La hipertensión o hipotensión pueden indicar una variedad de afecciones médicas subyacentes, como enfermedad renal, enfermedad cardíaca o deshidratación. |
| Temperatura | Menos de 36 °C (96,8 °F) o más de 38 °C (100,4 °F) | La hipotermia o la hipertermia pueden indicar una variedad de afecciones médicas subyacentes, como infección, deshidratación o insolación. |
| Saturación de oxígeno | Menos del 94% | La hipoxemia puede indicar una variedad de afecciones médicas subyacentes, como dificultad respiratoria, neumonía o enfermedad cardíaca congénita. |
Es importante tener en cuenta que no todos los signos vitales anormales son indicativos de una afección médica grave. Sin embargo, cualquier signo vital anormal debe ser evaluado por un profesional de la salud para descartar cualquier problema médico subyacente.