¿Cuál es la talla promedio de un adolescente?
| Grupo de edad | Altura promedio masculina (pulg.) | Altura promedio femenina (pulg.) |
|---|---|---|
| 13-14 años | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 años | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 años | 68,7 | 66,1 |
Peso promedio
| Grupo de edad | Peso promedio masculino (libras) | Peso promedio femenino (libras) |
|---|---|---|
| 13-14 años | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 años | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 años | 153,8 | 136,6 |
Índice de masa corporal (IMC) medio
| Grupo de edad | IMC promedio masculino | IMC promedio femenino |
|---|---|---|
| 13-14 años | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 años | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 años | 23,5 | 22,9 |
*Nota:Estos promedios se basan en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los patrones de crecimiento individuales pueden variar significativamente de estos promedios.*