¿Cuántas calorías tiene su vino?
| Tipo de vino | Tamaño de la porción | Calorías |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 onzas | 125 |
| merlot | 5 onzas | 125 |
| Pinot Noir | 5 onzas | 125 |
| Zinfandel | 5 onzas | 145 |
Vino Blanco
| Tipo de vino | Tamaño de la porción | Calorías |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 onzas | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 onzas | 125 |
| Pinot Grigio | 5 onzas | 120 |
| Riesling | 5 onzas | 110 |
Vino Espumoso
| Tipo de vino | Tamaño de la porción | Calorías |
|---|---|---|
| Champán | 4 onzas | 90 |
| Prosecco | 4 onzas | 90 |
| Cavas | 4 onzas | 90 |
Vino de Postre
| Tipo de vino | Tamaño de la porción | Calorías |
|---|---|---|
| Puerto | 2 onzas | 175 |
| Jerez | 2 onzas | 150 |
| Madeira | 2 onzas | 150 |